Плата за оренду водних об’єктів
Плата за надані у користування на умовах оренди водні об’єкти розраховується відповідно до наказу Мінприроди від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.
Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні за надані в оренду водні об’єкти з урахуванням коефіцієнта індексації (Фп)
Рік | Індекс споживчих цін за попередній рік за даними Держстату | Коефіцієнт індексації | Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні на відповідний рік з урахуванням коефіцієнта індексації, у грн. за 1 гектар | |
За рік | Кумулятивний** | |||
2013 | – | – | – | 100,0 |
2014 | 100,5 (110)* | 1,000 | 1,000 | 100,0 |
2015 | 124,9 | 1,149 | 1,149 | 114,9 |
2016 | 143,3 | 1,333 | 1,532 | 153,2 |
2017 | 112,4 | 1,024 | 1,569 | 156,9 |
2018 | 113,7 | 1,037 | 1,627 | 162,7 |
2019 | 109,8 (110)* | 1,000 | 1,627 | 162,7 |
2020 | 104,1 (110)* | 1,000 | 1,627 | 162,7 |
2021 | 105,0 (110) | 1,000 | 1,627 | 162,7 |
2022 | 110,0 | 1,000 | 1,627 | 162,7 |
2023 | 126,6 | 1,166 | 1,897 | 189,7 |
2024 | 105,1 (110)* | 1,000 | 1,897 | 189,7 |
* (110) – застосовується у разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків
** застосовується кумулятивно з 01.01.2014