Державні закупівлі
Додаток до річного плану державних закупівель Тернопільського обласного
управління водних ресурсів на 2016 рік станом на 19.07.2016 року
Предмет закупівлі по КПКВ 2407050 |
КЕКВ |
Джерело фінансування |
Очікувана вартість предмета закупівлі, (тис. грн.) |
Примітка |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Використання товарів і послуг | 2200 |
Кошти Державного бюджету України |
1409,0 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 675,8 | ||||
– придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо (додаток) | 79,4 | |||||
– придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних бланків, рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, печаток і штампів тощо | 1,00 | |||||
– придбання або передплата періодичних, довідкових інформаційних видань таке інше | 3,0 | |||||
придбання аптечок та їх поповнення (в тому числі дорожніх), якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту таке інше | 3,70 | |||||
– придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності , а також для благоустрою території (додаток) | 30,24 | |||||
– придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, тощо) (додаток) | 2,00 | |||||
– придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок, жалюзів, ролетів, металевих грат, віконних та двернох блоків тощо (додаток) | 35,0 | |||||
– придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки | 18,0 | |||||
-придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, придбання добрив | 6,91 | |||||
-придбання та виготовлення білизни(у тому числі постільної білизни), рушників; придбання незалежно від вартості: спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми, захисного одягу, захисного та спеціального взуття, тощо | 27,81 | |||||
– придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення) в тому числі: | 199,00 | |||||
дизельне паливо | 107,20 | |||||
бензин А-95 | 0,380 | |||||
бензин А-92 | 56,425 | |||||
газ пропан-бутан | 31,52 | |||||
масло моторне | 3,475 | |||||
– додаткові кошти на закупівлю пмм | 199,00 | |||||
– придбання запчастин до транспортних засобів, придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів та інших комплектуючих; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів | 69,00 | |||||
– придбання посуду, термосів, фляг, засобів індивідуального захисту таке інше | 1,74 | |||||
Продукти харчування | 2230 | 1,00 | ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 243,700 | ||||
оплата послуг сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів господарювання) | 8,50 | |||||
оплата послуг із страхування відповідно до законодавства | 5,32 | |||||
оплата послуг, крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду | 80,54 | |||||
оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування | 48,87 | |||||
оплата послуг з повірки та експертизи різноманітних приладів | 5,39 | |||||
Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки, експертнох висновків, рекомендацій тощо | 17,65 | |||||
оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення | 19,10 | |||||
оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціювання робочих або технологічних приміщень, систем
технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію), у тому числі оплата пасивного обладнання – монтажних шаф, монтажних коробів, |
9,06 | |||||
оплата послуг з утилізації, у тому числі біовідходів, твердих побутових відходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин та/або їх захоронення тощо; оплата послуг із вивезення сміття | 6,92 | |||||
оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуги теле-, радіоефіру, фотопослуги та послуги ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли після виготовлення відеофільм береться на облік як нематеріальний актив) | 16,15 | |||||
оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (у тому числі щодо роз’яснень нової нормативної бази, підготовки та проведення організаційних заходів тощо); послуг з організації конференцій, нарад, семінарів | 7,90 | |||||
оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв’язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, радіоточки; факсимільного зв’язку, електронної пошти, плата за користування абонентськими скриньками, оплата послуг з установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому числі пенсій всіх видів та поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат власникам грошових заощаджень) | 5,00 | |||||
Оплата послуг звязку, спецзвязку, фельдєгерської служби, доставка дипломатичної пошти, експрес-доставки, супутникового звязку тощо | 8,70 | |||||
підключення до мережі Інтернет (у частині, яка не передбачає придбання та встановлення телекомунікаційного обладнання), придбання стартових пакетів, карток Інтернет, придбання „скретч-карт” для поповнення абонентського рахунку; плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет; оплата послуг цифрового та кабельного телебачення | 4,6 | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: | 2270 | 486,5 | ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 22,0 | ||||
Оплата електроенергії | 2273 | 161,00 | ||||
Оплата природного газу | 2274 | 199,00 | ||||
Додаткові кошти на оплату природнього газу | 2274 | 87,00 | ||||
Оплата інших енергоносіїв: | 2275 | 17,50 | ||||
Дослідження розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 2,000 | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.07.2016 р. № 2.
|
||||||
Голова комітету з конкурсних торгів | ______________________
М.П.
|
Гончар В.В.
|
||||
Секретар комітету з конкурсних торгів | ______________________ | Марціяш Г.К. |